在《泰晤士高等教育》(THE)艺术人文领域世界大学2019排名中,美国共有一百三十所高校进入排名。斯坦福大学位列第一,它也是艺术人文领域的世界第一。
泰晤士艺术人文世界大学榜单>
2019泰晤士美国大学排名:艺术人文 | |||
美国 | 世界 | 院校名称 | 国家 |
1 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 5 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 7 | 耶鲁大学 | 美国 |
5 | 8 | 芝加哥大学 | 美国 |
6 | 9 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
7 | 10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
10 | 14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
11 | 15 | 密歇根大学 | 美国 |
12 | 18 | 纽约大学 | 美国 |
13 | 21 | 杜克大学 | 美国 |
14 | 22 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 38 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 40 | 布朗大学 | 美国 |
17 | 48 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
18 | 53 | 圣母大学 | 美国 |
19 | 54 | 新泽西罗格斯州立大学 | 美国 |
20 | 57 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
21 | 59 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
21 | 59 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
23 | 64 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
24 | 67 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
25 | 68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
26 | 71 | 西北大学 | 美国 |
27 | 72 | 南加州大学 | 美国 |
28 | 73 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
29 | 76 | 华盛顿大学 | 美国 |
30 | 80 | 印第安纳大学 | 美国 |
31 | 82 | 马里兰大学-帕克 | 美国 |
32 | 93 | 伊利诺斯大学-香槟 | 美国 |
33 | 99 | 乔治城大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 亚利桑那大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 波士顿大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 加州大学-欧文 | 美国 |
34 | 101–125 | 加州大学-圣塔克鲁兹 | 美国 |
34 | 101–125 | 麻省大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 密歇根州立大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
34 | 101–125 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
42 | 126–150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
42 | 126–150 | 埃默里大学 | 美国 |
42 | 126–150 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
45 | 151–175 | 波士顿学院 | 美国 |
45 | 151–175 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
45 | 151–175 | 夏威夷大学-马诺 | 美国 |
45 | 151–175 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
45 | 151–175 | 莱斯大学 | 美国 |
45 | 151–175 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
51 | 176–200 | 康涅狄格大学 | 美国 |
51 | 176–200 | 达特茅斯学院 | 美国 |
51 | 176–200 | 罗切斯特大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
54 | 201–250 | 加州大学-河滨 | 美国 |
54 | 201–250 | 辛辛那提大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
54 | 201–250 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 爱荷华大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 迈阿密大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 石溪大学 | 美国 |
54 | 201–250 | 范德堡大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 佛罗里达大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
63 | 251–300 | 塔夫茨大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 阿肯色大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 贝勒大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 纽约州立大学-宾汉姆顿大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 凯斯西储大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 特拉华大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 福特汉姆大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 乔治梅森大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 佐治亚大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 伊利诺斯大学-芝加哥 | 美国 |
69 | 301–400 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 堪萨斯大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 肯特州立大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
69 | 301–400 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 东北大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 |
69 | 301–400 | 雪城大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
69 | 301–400 | 犹他大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
69 | 301–400 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
95+ | 401+ | 阿拉巴马大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 美利坚大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 奥本大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 中佛罗里达大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
95+ | 401+ | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 丹佛大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 德雷塞尔大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 东卡罗来纳大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 休斯顿大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 肯塔基大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 马凯特大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 密西西比州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 |
95+ | 401+ | 北卡罗来纳大学-格林斯波洛 | 美国 |
95+ | 401+ | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 波特兰州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 圣路易斯大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 天普大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
95+ | 401+ | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 |
95+ | 401+ | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 |
95+ | 401+ | 德克萨斯州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 杜兰大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 福蒙特大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 维克森林大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 韦恩州立大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
95+ | 401+ | 威斯康辛大学-密尔沃基 | 美国 |
—— END ——
2019泰晤士美国大学专业排名 法学
2019泰晤士美国大学专业排名 地理学
2019泰晤士美国大学专业排名 会计与金融